contact openお問い合わせ
こちらへ
About korekoko

korekokoについて

About korekoko

What’s the korekoko

日本在住の外国人インフルエンサーと、国内外のアドバタイザーを繋ぐためのプラットフォームです。
多言語かつ多文化的な視点からのマーケティング活動が可能になります。

korekoko説明図

日本全国の在留外国人

日本全国各地には、このように多くの在留外国人たちが「ビジネス、永住、留学、技能実習、駐在」などの理由で日本に滞在しています。最近では、それぞれの文化を持ちつつ、異国・日本でのライフスタイルを楽しみながら、SNSで母国の人々と活発にコミュニケーションする スマートなソーシャル・ライフを謳歌する在留外国人が増えています。

彼らは日本語を使用でき、母国語でSNS投稿を通し情報発信をしているという特徴を持ちますが、ここに注目する必要があります。日本企業商品やサービスを、国内のみならず海外にも効果的に伝えることができる、現時点で最もスマートな方法は、「日本に住む在留外国人たち」の実体験からなる「リアルレビュー」コンテンツを流通させるマーケティングです。

特定少数の有名人、インフルエンサーによるPRコンテンツとは異なり、より事実的で多様性に満ちた意見や評価を含むリアルレビューは、その数が多ければ多いほど商品やサービス、ブランドの価値における認識の幅を広げられるため、日々スマートになる消費者に向け情報の品質と信頼性の高いマーケティングで訴求できると考えられます。

在留外国人

3588956
※2024年6月末基準 (日本出入国管理庁)

      

在留外国人数の年度別推移

       

国籍・地域別 年度別 在留外国人数の推移

国籍・地域別

都道府県別

在留資格別

      

都道府県別 国籍・地域別 在留外国人数(令和6年6月末)

都道府県 総数 中国 ベトナム 韓国 フィリピン ブラジル ネパール インドネシア ミャンマー 台湾 米国 タイ スリランカ インド ペルー バングラデシュ パキスタン カンボジア 朝鮮 モンゴル 英国 その他
総数 3,588,956 844,187 600,348 411,043 332,293 212,325 206,898 173,813 110,306 67,277 64,842 63,689 56,179 51,345 49,247 31,536 27,642 25,384 23,756 20,416 19,587 196,843
北海道 60,273 9,824 13,287 4,414 3,342 181 2,453 7,676 3,952 1,570 1,520 1,471 589 1,548 61 304 732 611 478 683 638 4,939
青森県 8,045 983 2,381 676 911 35 224 837 413 88 405 170 34 52 10 22 94 212 53 65 35 345
岩手県 10,644 1,544 2,763 690 1,548 107 308 1,234 669 124 220 220 27 105 18 133 83 186 74 136 96 359
宮城県 28,330 5,563 4,977 2,982 1,747 159 3,099 2,419 1,477 468 717 429 617 305 31 492 477 198 219 182 145 1,627
秋田県 5,571 947 1,023 480 979 12 139 427 220 49 224 96 163 40 8 13 47 90 41 83 48 442
山形県 10,058 1,883 2,991 1,370 1,040 88 229 513 443 136 210 203 38 57 12 74 90 130 32 115 55 349
福島県 18,936 3,086 4,707 1,270 3,014 215 1,175 1,452 926 149 298 389 230 208 44 169 230 191 152 126 110 795
茨城県 97,038 12,532 19,279 4,031 11,631 6,068 3,425 9,348 2,313 1,348 900 5,512 5,012 2,085 1,643 1,377 3,143 1,426 271 564 239 4,891
栃木県 54,493 6,328 11,206 2,193 5,511 3,996 3,414 3,438 1,443 989 555 2,076 2,951 1,240 3,178 779 1,937 452 154 260 139 2,254
群馬県 79,470 6,603 15,222 2,041 9,395 13,829 5,587 5,741 2,943 454 554 1,365 1,785 1,310 4,918 1,907 1,518 485 286 483 126 2,918
埼玉県 249,327 81,800 44,300 15,621 24,658 7,415 14,066 9,150 6,592 3,385 2,269 4,233 3,445 2,239 3,342 4,354 3,767 1,032 1,226 2,563 735 13,135
千葉県 219,131 59,619 35,458 15,625 22,500 3,617 16,999 8,798 5,237 4,084 2,647 6,996 9,782 2,583 2,699 1,905 2,310 1,240 588 2,552 976 12,916
東京都 701,955 272,328 50,301 92,121 36,948 4,391 43,148 11,215 24,800 23,438 22,007 9,103 4,530 19,290 2,231 7,239 1,686 1,046 4,356 5,233 7,307 59,237
神奈川県 280,020 78,979 37,867 27,490 26,826 9,474 13,631 9,322 4,946 6,182 6,871 4,858 6,686 8,161 6,497 2,272 1,629 2,736 1,326 1,944 1,847 20,476
新潟県 22,139 4,453 4,807 1,575 3,174 305 972 1,671 829 304 373 477 316 140 60 142 426 148 101 321 132 1,413
富山県 23,382 4,360 5,758 782 2,852 2,541 403 2,160 609 180 236 228 64 232 59 165 765 282 81 157 56 1,412
石川県 20,234 3,915 5,548 1,174 1,594 1,716 650 1,819 931 232 336 348 76 186 90 241 71 164 151 114 90 788
福井県 18,937 1,987 3,873 1,783 2,221 4,780 403 1,131 737 118 209 302 70 51 66 125 24 360 213 52 31 401
山梨県 22,547 4,458 4,428 1,641 2,386 2,782 954 829 598 579 377 674 194 381 664 90 84 77 34 207 106 1,004
長野県 44,834 8,456 7,136 3,069 5,488 4,858 1,393 3,911 1,022 785 773 2,654 458 154 461 181 439 348 251 146 327 2,524
岐阜県 71,617 9,300 14,598 3,154 15,908 12,302 2,437 3,712 2,146 193 443 1,001 967 275 905 338 683 1,240 407 137 119 1,352
静岡県 120,314 10,360 19,133 4,244 20,251 32,526 5,502 6,579 3,842 841 879 1,788 2,579 1,113 4,804 579 613 539 305 230 281 3,326
愛知県 321,041 46,122 61,045 26,289 45,852 61,305 16,750 14,112 5,887 2,216 2,461 4,372 4,299 1,701 7,934 1,293 2,725 2,104 1,657 874 702 11,341
三重県 66,509 6,451 13,791 3,735 8,553 13,967 2,723 3,865 1,508 433 334 1,952 1,500 166 3,382 242 306 407 275 330 80 2,509
滋賀県 41,490 4,745 10,434 3,699 3,277 9,618 694 2,519 893 274 393 547 130 255 1,599 100 68 237 269 76 96 1,567
京都府 79,617 18,954 10,118 20,811 3,119 603 4,667 2,704 1,828 2,088 1,930 1,031 1,358 634 182 583 233 535 1,368 210 637 6,024
大阪府 317,421 81,499 58,529 87,808 11,835 2,776 17,398 10,063 7,446 7,629 3,706 3,078 2,154 1,773 1,356 1,791 910 881 3,764 759 1,283 10,983
兵庫県 137,044 23,762 30,342 34,827 6,515 2,409 7,963 4,602 4,162 2,217 2,610 1,414 999 1,706 815 1,495 528 771 2,223 376 750 6,558
奈良県 18,320 3,093 4,222 3,046 1,053 329 891 996 1,075 363 426 513 395 99 167 174 72 104 136 62 99 1,005
和歌山県 9,572 1,331 2,051 1,766 945 113 439 629 397 134 188 582 91 88 20 41 18 52 138 60 43 446
鳥取県 5,864 730 1,607 792 730 35 205 443 338 62 89 90 35 39 2 29 46 103 93 52 42 302
島根県 10,686 1,083 1,746 536 1,111 3,838 273 537 364 57 159 151 8 67 8 142 19 224 39 36 30 258
岡山県 37,129 6,967 12,012 4,170 2,530 938 1,399 3,242 1,520 197 429 436 319 170 130 300 235 521 296 60 120 1,138
広島県 64,419 12,141 15,308 6,450 10,194 2,319 2,427 5,133 1,547 411 822 1,535 321 532 684 569 162 553 658 126 222 2,305
山口県 20,649 2,392 4,890 4,363 2,112 309 961 1,972 988 123 486 315 117 72 43 169 47 131 547 20 62 530
徳島県 8,321 1,613 2,288 293 941 40 272 976 408 54 184 82 68 93 15 92 90 266 24 77 37 408
香川県 18,415 3,066 4,328 777 2,750 180 523 3,004 1,021 126 199 159 85 72 425 99 101 667 47 58 65 663
愛媛県 17,439 2,617 4,517 1,047 3,780 244 484 1,610 1,078 112 241 170 107 91 44 100 58 436 89 16 82 516
高知県 6,379 937 1,495 429 898 24 143 972 315 66 178 76 25 93 8 95 19 148 33 44 73 308
福岡県 105,049 20,998 21,884 14,493 6,891 414 16,191 5,416 3,955 1,354 1,707 854 1,413 609 240 458 492 859 982 303 622 4,914
佐賀県 10,378 1,007 2,875 574 897 33 1,207 1,602 932 52 122 100 183 47 2 109 52 160 66 19 34 305
長崎県 14,277 2,072 3,004 1,062 1,650 64 1,426 1,512 946 140 517 118 157 121 17 31 16 518 32 25 79 770
熊本県 27,407 3,394 6,779 1,047 3,952 78 1,602 3,062 1,591 1,753 438 450 218 140 10 110 195 1,463 44 45 117 919
大分県 18,954 2,277 3,672 1,636 1,999 82 1,115 2,370 1,879 197 331 338 658 164 28 248 92 373 118 212 72 1,093
宮崎県 10,494 877 2,914 489 1,019 57 460 2,204 810 50 237 78 71 78 6 105 60 268 9 52 64 586
鹿児島県 17,358 1,705 5,520 494 2,548 114 732 3,062 1,172 135 311 115 100 59 16 72 102 253 26 31 107 684
沖縄県 26,996 2,969 2,659 1,484 2,673 921 4,873 2,738 711 963 2,830 333 327 416 288 92 63 117 22 43 287 2,187
未定・不詳 10,433 2,077 1,275 500 545 118 469 1,086 447 375 491 207 428 305 25 96 85 40 2 97 144 1,621

korekokoに応募する在留外国人

korekokoは現在、日本全国で約8万人の在留外国人コミュニティでネットワークを形成しています。当サイトでは、イベントごとに異なる対象者を募集しており、地域、配信言語、配信チャンネルなどを細かく設定して、コミュニティを通じてイベント募集のPRを行っています。

korekokoの全国在留外国人コミュニティ構成

korekokoのイベント参加者募集

korekokoは、日本全国の数え切れない多くの国ごとの在留外国人コミュニティにメンバーとして
加入しており、イベント毎に募集告知活動を行っております。

会員募集説明図

どんな人が応募しますか?

留学生、主婦、会社員、自営業の方々など、多様な職種の方々が自由に応募しています。中には、コミュニティの運営者やパワーインフルエンサーとして活動されている方々もおり、一般の方からSNSでビジネスを本格的に行う方まで、多様性に富んだメンバーが集まります。

korekokoを活用してこんなことができます

日本在住の外国人をターゲットにしたマーケティングを提案します。在留外国人のリアルなレビューを活用し、商品やサービスの評価を高めるられます。本サイトに会員登録している外国人が体験できる様々なイベントを通じて、信頼性の高い評価を収集し、国内外のマーケティングに役立てる仕組みを提供します。もちろん詳細なデータ分析やフィードバックレポートも利用可能です。

  1. メリット1
    Merit01

    様々なイベント構成可能 ※

    目的に合わせたイベント形態(商品配送・ 訪問・アンケート・コンテスト・セミナー・ ライティングなど)や、訴求対象者の属性 (利用言語・地域・レビュー掲載チャンネルなど)、人数などが自由に構成可能です。

  2. メリット2
    Merit02

    専用ページにて全日程が確認できる

    登録したイベントのリアルタイムボード (参加申し込み状況)、
    フィードバックレポート、マッチングコンサル提案などを チェックできます。

  3. メリット3
    Merit03

    イベント終了後分析データ提供

    フィードバックレポートの分析や検証で ネクストアプローチの基盤を
    構築できます。御社の海外・国内マーケティングの「ここ」にマッチします。

※「イベント」とは、企業様の商品やサービスの宣伝広告などを目的として、サイト上において、該当商品やサービスの提供をうけることを希望するものを募ることをいいます。

御社にマッチングするポイント

    • 海外進出前の市場調査
    • サンプル検証
    • マーケティングシミュレーション

    新しいECサイトをローンチするけど、 この商品ライナップで良いのか? 食品であるため、好みや価格などが合うのか、事前マーケティング調査は現地の業者で行っていたものの、小規模のアンケートのみだったため正直不安。 より多くの対象者に実際に味わってもらい、 素直な意見をデータ化してまとめたい。

    • ブランディング好感度・認知向上
    • 高品質のデジタルコンテンツ
    • 制作&拡散

    国内の認知はある程度できていると思うが、ポストコロナのことも考えて、インバウンド 需要も措定して準備しておきたい。 在留外国人にて体験してもらうと、国内や 海外両方への認知やリアルコンバージョンも期待できるとは思う。特定国のみならず、できるだけ広く、細長く、ターゲッティングできるプランを組み立てたい。

    • 購買意欲の向上
    • コンバージョンの向上
    • 制作&拡散

    うまくPRができておらず、客が伸びない。 まずは、試してもらって、良さを伝えてもらいたい。結果に応じて、本格的なPRプランが 組めればなと思う。

korekokoご利用プロセス

リーズナブルなコストで活用度の高いマーケティングデータや高品質なコンテンツ流通を実現。スモールビジネスから企業・行政まで多様なカテゴリーでのスマートなマーケティング・ソリューションを提供いたします。

募集から最後のレビュー掲載後フィードバックレポート提出までのプロセスをオンラインかつ自動化にしているため、いつでもご確認できます。またご希望のイベントの登録から最後のフィードバックレポート確認まで、全てkorekokoが代行して進行することも可能です。

  1. process1

    お問い合わせ&会員登録

  2. process3

    イベント登録 ※

  3. process3

    イベント公開

  4. process4

    参加者選定

  5. process5

    実施後フィードバック
    レポート確認

  6. process6

    レビュー会

korekokoの運営も可能です!

※korekokoによる登録代行が可能です!

時代はリアルレビューへ。
スマートにグローバル消費者と向き合える
PR・マーケティングソリューションkorekoko。

リーズナブルなコストで活動度の高いマーケティングデータや高品質なコンテンツ流通を実現、スモールビジネスから企業、行政まで多様なカテゴリーでの
スマートなマーケティング・ソリューションを
提供いたします。

korekokoサイト