2012 年9月に発足された「訪日外国人向け情報コンテンツの制作・発信」をメインとするプロジェクトです。
“Let’s Share Our Japanese Stories”をコンセプトに、外国籍のクリエイターチームが運営し、国内旅行経験などを
通じた「外国人目線」の独自コンテンツを制作しています。
日本全国を巡り、“日本の魅力”をリアルに体験した、外国人目線のオリジナルコンテンツとして、多言語で
あらゆるデバイス・チャネルを通して全世界へ発信しています。
外国人目線を重視した企画及び制作
自国の文化やトレンドなど、インサイトを理解できる外国人クリエイターによる企画・制作を徹底しています。
在日外国人にありがちな 「日本人化」を極力排除しつつ独自の分析を通し、両国の感性をバランスよく保ちながら日本と母国の架け橋としての企画・制作を心がけています。
2012 | ||
---|---|---|
09 | JAPANKURU公式 Facebook ページ オープン | |
2013 | ||
10 | 韓国・米国・香港・台湾・中国 5カ国籍クリエイターチーム構成 | |
2014 | ![]() | |
02 | 台湾現地出版旅行ガイドブック「日本回遊」をプロデュース(有名大手書店・WEB書店にて日本旅行部門売り上げTOP5にランクイン) | |
07 | 日本のPOPカルチャー祭典「J-POP SUMMIT」ブース出展(サンフランシスコ) | ![]() |
09 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展(台北) | |
2015 | ||
03 | 日本特許庁商標登録(JAPANKURU) | ![]() |
07 | 日本のPOPカルチャー祭典「J-POP SUMMIT」旅館パビリオンブース出展(サンフランシスコ) | |
09 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展(台北) 最優秀 人気ブース賞 受賞 | |
2016 | ||
03 | www.japankuru.com サイトローンチ(韓・英・簡体字・繁体字) | ![]() |
04 | 外国人観光案内所「JAPANKURUコンシェルジュデスク」浅草にオープン | |
07 | 日本のPOPカルチャー祭典「J-POP SUMMIT」バーチャルトリップ ブース出展(サンフランシスコ) | |
09 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展 (台北) 最優秀 デザインブース賞 受賞 | |
2017 | ||
01 | 在日台湾人コミュニティネットワーク「JAPANKURUサポーターズ」発足 (2019年1月現在:782名) | ![]() ![]() |
06 | カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル エントリー・参加 | |
07 | 日本のPOPカルチャー祭典「J-POP SUMMIT」バーチャルトリップ2 ブース出展(サンフランシスコ) | |
09 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展(台北) 最優秀 ブース賞 受賞 | |
10 | www.japankuru.com 7カ国語サービス スタート(フランス・ベトナム・タイ) | |
12 | JAPANKURU5周年記念パーティー開催 | |
2018 | ||
03 | 越境クラウドファンディング「JAPANKURUクラウドファンディング」サイトローンチ www.japankurufunding.com | ![]() |
06 | カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル エントリー ・参加(Brand Experience & Activation部門、Creative Data部門 ) | |
11 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展(台北) 最優秀 人気ブース賞 受賞 | |
2019 | ||
01 | ベトナム・ホーチミン市内にて「JAPANKURU LOUNGE & BAR」運営スタート(ディープな日本情報を提供し、日本旅行を計画をお手伝いするカフェスタイルのラウンジ) | ![]() |
06 | カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル参加 | ![]() |
11 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展(台北) | |
2020 | ||
01 | 2020北関東インバウンドアワードにて【観光地 観光PR英語動画 部門】 金賞「さいたま市」・ 銅賞「長瀞町」 | ![]() |
05 | www.japankuru.com日本語ページOPEN | |
06 | カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバルエントリー (Sustainable Development Goals部門) |
2012 | ||
---|---|---|
09 | JAPANKURU公式 Facebook ページ オープン | |
2013 | ||
10 | 韓国・米国・香港・台湾・中国 5カ国籍クリエイターチーム構成 | |
2014 | ||
02 | 台湾現地出版旅行ガイドブック「日本回遊」をプロデュース(有名大手書店・WEB書店にて日本旅行部門売り上げTOP5にランクイン) | ![]() |
07 | 日本のPOPカルチャー祭典「J-POP SUMMIT」ブース出展(サンフランシスコ) | ![]() |
09 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展(台北) | |
2015 | ||
03 | 日本特許庁商標登録(JAPANKURU) | |
07 | 日本のPOPカルチャー祭典「J-POP SUMMIT」旅館パビリオンブース出展(サンフランシスコ) | |
09 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展(台北) 最優秀 人気ブース賞 受賞 | ![]() |
2016 | ||
03 | www.japankuru.com サイトローンチ(韓・英・簡体字・繁体字) | |
04 | 外国人観光案内所「JAPANKURUコンシェルジュデスク」浅草にオープン | ![]() |
07 | 日本のPOPカルチャー祭典「J-POP SUMMIT」バーチャルトリップ ブース出展(サンフランシスコ) | |
09 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展 (台北) 最優秀 デザインブース賞 受賞 | |
2017 | ||
01 | 在日台湾人コミュニティネットワーク「JAPANKURUサポーターズ」発足 (2019年1月現在:782名) | |
06 | カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル エントリー・参加 | |
07 | 日本のPOPカルチャー祭典「J-POP SUMMIT」バーチャルトリップ2 ブース出展(サンフランシスコ) | ![]() |
09 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展(台北) 最優秀 ブース賞 受賞 | ![]() |
10 | www.japankuru.com 7カ国語サービス スタート(フランス・ベトナム・タイ) | |
12 | JAPANKURU5周年記念パーティー開催 | |
2018 | ||
03 | 越境クラウドファンディング「JAPANKURUクラウドファンディング」サイトローンチ www.japankurufunding.com | |
06 | カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル エントリー ・参加(Brand Experience & Activation部門、Creative Data部門 ) | ![]() |
11 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展(台北) 最優秀 人気ブース賞 受賞 | |
2019 | ||
01 | ベトナム・ホーチミン市内にて「JAPANKURU LOUNGE & BAR」運営スタート(ディープな日本情報を提供し、日本旅行を計画をお手伝いするカフェスタイルのラウンジ) | ![]() |
06 | カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル参加 | ![]() |
11 | アジア最大級の旅行博「ITF台北國際旅展」ブース出展(台北) | |
2020 | ||
01 | 2020北関東インバウンドアワードにて【観光地 観光PR英語動画 部門】 金賞「さいたま市」・ 銅賞「長瀞町」 | ![]() |
05 | www.japankuru.com日本語ページOPEN | |
06 | カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバルエントリー (Sustainable Development Goals部門) |
世界各国の外国籍
関連業界の
スペシャリスト
アパレル業界
トラベル業界
元インフルエンサー
美容業界
映像編集
"JAPANKURUの視点”で取材・体験 オリジナルコンテンツを制作
世界各国、様々なチャネルを活用してコンテンツを発信
5言語対応の観光情報WEBサイト。
世界各国のSNSやBLOGにアカウントを保持し、コンテンツを毎日配信。
浅草にあるJAPANKURUコンセルジュデスク
JAPANKURUファンから形成される在日外国人コミュニティ
海外企業と提携して発行した訪日リピーター向けガイドブックなど
海外各所で開催される国際旅行博をJAPANKURUがプロデュース
完全オリジナル撮影と編集で制作する外国人向け動画
JAPANKURUのコンテンツを活用した駅貼りポスター、販促チラシ、電子パンフレットなど
JAPANKURU CONCIERGE DESK
■「JAPANKURU」のファンであり、在日外国人のコミュニティ
■20代後半から35歳程
■日本で現在定職中で、日本語堪能
■個人Facebookやブログを有する方が多数
台湾現地出版社と連携し、訪日台湾人のリピーターをターゲットとして出版した旅行ガイドブック。台湾現地の大手書店で販売し、ライティングは現地有名著者が執筆。コンテンツとデザインはJAPANKURUがプロデュース。
WEB書店では日本旅行ガイドブック売上TOP5にランクインされました。
川越をデスティネーションとした観光用パンフレットを多言語でを制作。
SNSチャネルを通して全世界配信後は、コンテンツのクオリティが評価され、インバウンドPR全般のクリエイティブリソースとして駅構内のポスターや観光ツールとして多方面に2次活用されました。
株式会社ワイヤ・アンド・ヤイヤレスが提供する訪日外国人向けのアプリケーション「TRAVEL JAPAN Wi-Fi」のコンテンツを、JAPANKURUが提供しています。
『TRAVEL JAPAN Wi-Fi』とは―
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが抱えるネットワークはカフェなどの飲食店、公共交通機関などを中心に幅広く網羅されており、日本全国でその数20万以上のアクセスポイントが存在しています。外国人のユーザーはこのアプリを利用することで本来有料のWiFiネットワークを期間限定で、無料で接続することができます。
台湾国際旅行博ITF
/サンフランシスコJ-POPサミット
JAPANKURUブースは、その規模や斬新な企画などから、毎年日本の出展パビリオンの中でも群を抜いて、来場者の盛況と共に高い評価を得ています。
世界各国の旅行博やクールジャパンイベントに出展し、リアルな日本のストーリーを発信し、新しい体験をユーザーに提供しています。
←2018ITF台北國際旅展では、1700ブースの中からブース賞を4年連続受賞しました。
つくばエクスプレス様
ダイワロイヤルホテル様
ジョイナス様
商船三井フェリー様
日産レンタカー様
よみうりランド様
株式会社井田ラボラトリーズ様
西武鉄道株式会社様
京浜急行バス様
実績と反響について
割引クーポンを挿入したクリエイティブを各SNSチャネルにて配信。その結果、当クーポンを利用した各国のユーザーがコメントを投稿。連鎖的にバイラル拡散を起こし、現在、外国人クーポン利用者は月間50~100人以上。これを機に、様々な国内外メディアからも注目を受け、一躍東京の人気観光スポットとなった。
「実現可能な旅行」を、実際の体験を通してコンテンツ化し共有する。たとえば、レンタカー旅行の体験を、方法から実行までリアルに紹介することにより、具体的な訴求ができ、アクションを起こす動機へとつなげることができる。日産レンタカーで、季節ごとに日本の名所を旅するコンテンツは、実際の訪日外国人の予約増加という「アクション」に繋がっている。
詳細はこちら交通・タクシー会社ではなく、楽しく便利な旅行をサポートする、「パートナー」として、日の丸リムジンをアピール。様々な露出及びソーシャルメディアを通し、映像コンテンツとしての拡散など、多方面での活用を可能とした。情報伝達+イメージを重視したクリエイティブとして制作、話題性を持つコンテンツにしたことで、効果的なメッセージ配信につなげた
詳細はこちら年間を通して、JAPANKURUソリューションを実施。季節を感じるコンテンツやリニューアルのタイミングなど合わせて、ホテル龍名館のブランディングプロモーションを行っている。ブログ体験記事に加え、ショートクリップ動画なども活用して、外国人観光客の利用誘因につなげている。