Excel経年データ 訪日外国人数統計 ダウンロードExcel経年データ 訪日外国人数統計 ダウンロードExcel形式/76KB 2025.3.19更新
Inbound data

インバウンド訪日外国人動向

Inbound data

JNTO統計をベースに、グローバル・デイリーラボラトリーによる
推測内容をまとめています。 <2025年4月17日 UP-DATED>

3月訪日外客数

3,497,600

※2025年 3月推計値

2025年3月の訪日外客数は 3,497,600人(前年同月比 +13.5%)と、前年を大きく上回って3月として過去最多を記録。

累計でも 1,053万人 を突破し、過去最速ペースで推移しています。

中国、インドネシア、米国などを中心に多くの国・地域で訪日需要が拡大。今後は 「持続可能な観光・消費拡大・地方誘客」 の視点から、戦略的な施策が求められます。

訪日外国人の月別推移

2019年 ~ 2025年3月

2019年〜2025年 月別来日外客数の推移

2025年訪日外国人総数

訪日外国人旅行消費額

2025年1月 ~ 3月

Souce : JNTO

2025年1月 ~ 3月累計(推計値)

💴 2兆2,720億円

2025年1-3月期の訪日外国人旅行消費額は 2兆2,720億円(2024年同期比28.4%増)と推計される。国籍・地域別では、

  • ● 中国:5,443億円(24.0%)
  • ● 台湾:3,168億円(13.9%)
  • ● 韓国:2,824億円(12.4%)
  • ● 米国:2,188億円(9.6%)
  • ● 香港:1,534億円(6.8%)

費目別旅行消費額

2025年1月 ~ 3月データ

訪日旅行における「買物代」内訳(品目別)

訪日旅行者が日本で購入した商品の内訳について、2024年と2025年の費目別購入者単価ベースで国別に比較しています。各カテゴリごとに単価の高い国や伸び率の高い地域を把握できます。

※ 費目別購入者単価とは?
「費目別購入者単価」とは、ある特定の品目を実際に購入した人を対象に、その購入時に支払われた平均的な金額を示す指標です。
分母には「その品目を購入した人数」が使われ、分子には「その品目への総支出額」が使われます。
この指標によって、商品を購入した人がどの程度の金額を支払ったのかが分かるため、消費者の購入行動の「深さ」や「単価の高さ」を把握するのに役立ちます。

過去10年間の訪日外国人総数

2014年 ~ 2025年データ

年度 / 国・地域別の訪日外客数

2014年 ~ 2025年までの累計 上位10カ国

年度 / 国・地域別の訪日外客数

国・地域/年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
韓国 2,755,313 4,002,095 5,090,302 7,140,438 7,538,952 5,584,597 487,939 18,947 1,012,751 6,958,500 8,817,800 2,506,100
中国 2,409,158 4,993,689 6,373,564 7,355,818 8,380,034 9,594,394 1,069,256 42,239 189,125 2,425,000 6,981,200 2,364,900
台湾 2,829,821 3,677,075 4,167,512 4,564,053 4,757,258 4,890,602 694,476 5,016 331,097 4,202,400 6,044,400 1,623,600
香港 925,975 1,524,292 1,839,193 2,231,568 2,207,804 2,290,792 346,020 1,252 269,285 2,114,400 2,683,500 647,600
米国 891,668 1,033,258 1,242,719 1,374,964 1,526,407 1,723,861 219,307 20,026 323,513 2,045,900 2,724,600 716,900
タイ 657,570 796,731 901,525 987,211 1,132,160 1,318,977 219,830 2,758 198,037 995,500 1,148,900 361,800
豪州 302,656 376,075 445,332 495,054 552,440 621,771 143,508 3,265 88,648 613,100 920,200 313,800
フィリフィン 184,204 268,361 347,861 424,121 503,976 613,114 109,110 5,625 126,842 622,300 818,700 211,200
マレーシアー 249,521 305,447 394,268 439,548 468,360 501,592 76,573 1,831 74,095 415,700 506,800 193,000
シンガポール 227,962 308,783 361,807 404,132 437,280 492,252 55,273 857 131,969 591,300 691,100 153,300
ベトナム 124,266 185,395 233,763 308,898 389,005 495,051 152,559 26,586 284,113 573,900 621,100 188,200
インドネシア 158,739 205,083 271,014 352,330 396,852 412,779 77,724 5,209 119,723 429,400 517,600 170,800
英国 220,060 258,488 292,458 310,499 333,979 424,279 51,024 7,294 57,496 321,500 437,200 115,900
カナダ 182,865 231,390 273,213 305,591 330,600 375,262 53,365 3,536 55,877 425,900 579,400 154,900
フランス 178,570 214,228 253,449 268,605 304,896 336,333 43,102 7,024 52,782 277,400 385,000 79,500

事業領域

Our Services

観光・交通・小売り・製造・飲食・サービスなど多様な業種にわたって年間200件を超えるプロジェクトをお手伝いしています。